Di seguito tutto il calendario gare 2022/2023 relative al comitato, per informazione completa sono presenti anche le gare di interesse nazionale (campionati italiani e finale coppa Italia). Cliccando sul codice numerico in seconda colonna verrete direzionati direttamente sul sito Fisi Online pubblico, qui potrete poi trovare le classifiche relative. Buon uso.
Data | Codice Gara | Denominazione | Località | Tipologia | Specialità |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 53009 | FPR pezzotti srl - Trofeo Baiguini Enrico Leasing | Passo Del Tonale | CPI_MAS (MAS G/S) | GS, SL, GSG |
15/12/2024 | 53010 | Trofeo Alberto Raimondi a.m. | Passo Del Tonale | CPI_MAS (MAS G/S) | GS GSG |
11/01/2025 | 53477 | TR. FIOR DI ROCCIA | Passo Del Tonale | G_MAS | GS GSG |
12/01/2025 | 53029 | DONKEY'S CUP 1 | Passo Del Tonale | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
19/01/2025 | 53031 | TR. CREMONA SKI TEAM | Passo Del Tonale | G_MAS(MAS G/S) | SL |
25/01/2025 | 53033 | TR. FERALPI - CIRC. SPEED MASTER CUP | Moena - Alpe Lusia | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
25/01/2025 - 26/01/2025 | 53128 | TR. FISI PAVIA | Pila | G_MAS | GS GSG |
01/02/2025 | 53038 | 10° TR. CLEAN PACK | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
02/02/2025 | 53042 | TR. I PIACERI DEL GUSTO - TR. NEW VIT | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | SL GSG |
15/02/2025 | 53112 | CAMP. OROBICO BANCARI - CAMP. BANCARI TRIVENETI | Andalo-Fai della Paganella | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
22/02/2025 | 53032 | TR. CITTA' DI MANTOVA - MEM. Falavigna / Romualdi | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
22/02/2025 | 53032 | TR. CITTA' DI MANTOVA - MEM. Falavigna / Romualdi | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
23/02/2025 | 53126 | TR. CAMPIONATO PROVINCIALE PIACENZA/CREMONA | Temù | G_MAS PM_PRO | GS |
01/03/2025 | 53048 | MEM. FAMIGLIA DONATI | Chiesa In Valmalenco | G_MAS | GS GSG |
08/03/2025 | 53035 | TR. SEPAL CAMPIONATO REGIONALE MASTER | Temù | CR_MAS(MAS G/S) | GS, SL, GSG |
16/03/2025 | 53061 | TR. S.C. CORTE FRANCA | Passo Del Tonale | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
22/03/2025 | 53064 | TR. OLIFER | Passo Del Tonale | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
23/03/2025 | 53129 | CAMPIONATI PROVINCIALI MANTOVA | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS, SL, GSG |
28/03/2025 | 53072 | VI TR. ROSSI RIVOLTA - XI TR. AIRMATIC SRL | Livigno | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
29/03/2025 | 53069 | TR. SCI CLUB A.S.S.I. VALE CAMP. PROV. VARESE / MILANO | Chiesa In Valmalenco | G_MAS PM_PRO | GS |
30/03/2025 | 53071 | TR.50 ANNI DI FISI VALE CAMP. PROV. VARESE / MILANO | Chiesa In Valmalenco | G_MAS PM_PRO | GS |
13/04/2025 | 53074 | 54° DERBY SCI BRESCIANO - 18° DERBY VALLI BRESCIANE | Passo Del Tonale | G_MAS PM_PRO | GS |
Comunichiamo che i campionati regionali master Alpi centrali valevoli anche per la Ski master Cup inizialmente in programma alla data del 26 gennaio sono stati posticipati alla data del 08 marzo 2025 stessa località e stesso programma...
14 Febbraio, 2025Di seguito le classifiche al 21 gennaio della Ski Master Cup Alpi Centrali. Se rilevate degli errori comunicateceli così da poter apportare le eventuali correzioni. Per ora abbiamo solo la assoluta e quella di Società….non appena disponibile pubblicheremo anche quelle di categoria…..Scusate il ritardo. ......
29 Gennaio, 2024AGGIORNAMENTO CALENDARIO SKI PASTER CUP 2024 Le gare con I.D. 49766 Trofeo Figli del Vento verranno disputate al Passo del Tonale sulla pista denominata Tonale Occidentale Le gare valevoli come seconda tappa del circuito verranno recuperate in data 21......
15 Gennaio, 2024